Instaleaza gratuit aplicatia pentru Android
INFO FOREST S.R...Model |
| 25 | 35 | 75 |
Potenta termica in camera de ardere | kW | 25 | 35 | 75 |
| Kcal/h | 21500 | 30200 | 64600 |
Potenta termica utila | kW | 22 | 30 | 65 |
| Kcal/h | 19000 | 26000 | 56000 |
Randament | % | 87 | 87 | 87 |
Temperatura ***** functionare | C° | 95 | 95 | 95 |
Presiune max. de functionare | bar | 3 | 3 | 3 |
Cantitate apa din cazan | litri | 100 | 150 | 230 |
Intrare si iesire apa(diam.normal)
| DN “ | 32 (1”1/4) | 40 (1”1,2) | 40 (1”1/2) |
Volumul de fum la 180 C° | m³/h | 84 | 110 | 205 |
Alimentare electrica | V-Hz | 230-50 | 230-50 | 230-50 |
Consumul electric la pornire | W | 1600 | 1600 | 1600 |
Consum electric in regim de functionare | W | 150 | 150 | 180 |
Capacitate siloz(dupa preferinta) | m³ | 2,5 | 6 | 6 |
Cos de fum scurt(f) | mm | 180 | 180 | 180 |
DIMENSIUNILE MINIMALE ALE CASEI CENTRALEI FARA MAGAZIE PTR. COMBUSTIBIL:
Model | Mm | 25 | 35 | 75 |
Latime | mm | 2300 | 2350 | 2350 |
Lungime | mm | 3500 | 3500 | 3500 |
Inaltime | mm | 2500 | 2600 | 2600 |





