Instaleaza gratuit aplicatia pentru Android
TELEFOANE GSM S...| General | Retea | GSM 900/ 1800 Mhz |
| Lansare | Septembrie 2010 | |
| Stare | Disponibil | |
| Dimensiuni | Dimensiuni | 100,9 x 44,8 x 14,6 mm |
| Greutate | 68 g | |
| Display | Tip | TFT 262k |
| Dimensiuni | 128 x128 px | |
| Sunet | Tipuri alert | Vibration; Ringtones |
| Difuzor | Da | |
| Memorie | Agenda | 500 intrari |
| Externa | 2 GB | |
| Caracteristici | Mesaje | SMS 100 intrari |
| Radio FM | Da | |
| Jocuri | Da | |
| Culori | negru | |
| Ceas | ||
| Alarma | ||
| Calculator | ||
| Baterie | Tip | Li-Ion 700 mAh |
| Stand-by | 150 h | |
| Convorbire | 3,5 h | |
| Diverse | SAR maxim | 0,845 W/kg |
| Limita SAR | 2.0 W/kg | |
| Continut pachet | Telefon dual sim L2-FIT; | |
| Manual utilizare; | ||
| Certificat garantie; | ||
| Acumulator 700 mAh; | ||
| Casti; | ||
| Alimentator 220V. | ||
* Ambele SIM-uri sunt active in standby.
Functia "Apel in asteptare" este disponibila numai pentru SIM-ul pe care efectuati convorbirea, prin activarea optiunii oferita de catre furnizorul de telefonie mobila.

