
MIRAD TEHNIC S....
DEBITARE. DISCURI ABRAZIVE SI DIAMANTATE. PANZE CIDiscuri abrazive pentru polizat si debitat
| DISCURI ABRAZIVE NORTON VULCAN/ Saint Gobain | |
| Programul Norton Vulcan ofera o gamă completă de discuri abrazive pentru polizare, șlefuire și de tăiere pentru |
| polizoare unghiulare manuale si masini de taiat stationare de mici dimensiuni. | |
| Norton Vulcan este gama profesionala de discuri pentru polizare, slefuire si taiere si este caracterizata de înaltă |
| calitate, performanță si un excelent raport pret / performanta fiind potrivita pentru tăierea și polizarea unei game |
| largi de fier, oțel sau oțel inoxidabil, piatră si beton. Combinația unică de caracteristici, ce asigura o tăiere rapidă |
| și viață mai lunga pentru discurile Vulcan ,conduce la o scădere a costurilor cu sculele abrazive. |
| Pentru aplicatii hobby sau retail, solicitati preturile gamelor lowcost STARLINE sau medii ATLAS de la NORTON . |
| | | | |
| DISCURI DE POLIZAT METAL – cu centrul depresat | NORTON VULCAN |
| Dimensiune [mm] | CharacteristicI | COD | bc/box | PRET |
| DxTxH | produs | Euro/ buc |
| 115x6,4x22,23 | A 30 S-BF27 | 66252925522 | 10 | 1.11 |
| 125x6,4x22,23 | A 30 S-BF27 | 66252925523 | 10 | 1.16 |
| 150x6,4x22,23 | A 30 S-BF27 | 66252925525 | 10 | 1.65 |
| 180x6,4x22,23 | A 30 S-BF27 | 66252925526 | 10 | 2.08 |
| 230x6,4x22,23 | A 30 S-BF27 | 66252925529 | 10 | 3.08 |
| DISCURI TAIERE METAL/INOX – TIP41 | | | NORTON VULCAN |
| Dim [mm] | Characteristici | COD | bc/box | PRET |
| DxTxH | produs | Euro/buc |
| 115x1,0x22,23 | A 60 S-BF41 | 66252925431 | 25 | 0.58 |
| 115x1,6x22,23 | A 46 S-BF41 | 66252925432 | 25 | 0.6 |
| 125x1,0x22,23 | A 60 S-BF41 | 66252925433 | 25 | 0.62 |
| 125x1,6x22,23 | A 46 S-BF41 | 66252925434 | 25 | 0.65 |
| 180x1,6x22,23 | A 46 S-BF41 | 66252925435 | 25 | 1.11 |
| 230x1,9x22,23 | A 46 S-BF41 | 66252925436 | 25 | 1.78 |
| | | | |
| 115x2,0x22,23 | A 30 S-BF41 | 66252925437 | 25 | 0.69 |
| 125x2,0x22,23 | A 30 S-BF41 | 66252925438 | 25 | 0.73 |
| 180x2,0x22,23 | A 30 S-BF41 | 66252925440 | 25 | 1.11 |
| 230x2,0x22,23 | A 30 S-BF41 | 66252925441 | 25 | 1.81 |
| | | | |
| 115x2,5x22,23 | A 30 S-BF41 | 6625292542 | 25 | 0.7 |
| 125x2,5x22,23 | A 30 S-BF41 | 66252925443 | 25 | 0.73 |
| 180x2,5x22,23 | A 30 S-BF41 | 66252925445 | 25 | 1.17 |
| 230x2,5x22,23 | A 30 S-BF41 | 66252925446 | 25 | 1.86 |
| | | | |
| DISCURI TAIERE INOX PLUS – TIP 41 | | | |
| Dim [mm] | Characteristici | COD | bc/box | PRET |
| DxTxH | produs | Euro/buc |
| 115x1,0x22,23 | A 60 T-BF41 Inox+ | 66252837704 | 25 | 0.75 |
| 125x1,0x22,23 | A 60 T-BF41 Inox+ | 66252837705 | 25 | 0.8 |
| 125x1,6x22,23 | A 46 V-BF41 Inox+ | 66252837706 | 25 | 0.85 |
| 230x1,9x22,23 | A 46 V-BF41 Inox+ | 66252837707 | 25 | 1.98 |
| | | | |
| Preturile sunt de lista in euro/buc, fara TVA . Sufera discounturi in functie de cantitate si mod de plata. |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| DISCURI TAIERE METAL DEBITOARE PORTABILE– TIP 41 | | |
| Dim [mm] | Characteristici | COD | bc/box | PRET |
| DxTxH | produs | Euro/buc |
| 300x2,8x25,4 | A 30 S-BF41/80 Chop Saw | 66252925460 | 10 | 4.42 |
| 350x3,0x25,4 | A 30 S-BF41/80 Chop Saw | 66252925462 | 10 | 5.55 |
| 400x3,2x25,4 | A 30 S-BF41/80 Chop Saw | 66252925464 | 10 | 6.49 |
| 400x3,5x25,4 | A 30 S-BF41/80 Chop Saw | 66252833890 | 10 | 6.49 |
| | | | |
| DISC TAIERE META L DEBITOARE STATIONARE– TIP 41 | NORTON VULCAN | | |
| Dim [mm] | Characteristic | COD | bc/box | PRET |
| DxTxH | produs | Euro/buc |
| 300x3,5x25,4 | A 30 S-BF41/80 Stationary | 66252925467 | 10 | 4.14 |
| 350x3,5x25,4 | A 30 S-BF41/80 Stationary | 66252925469 | 10 | 5.91 |
| 400x4,0x25,4 | A 30 S-BF41/80 Stationary | 66252925472 | 10 | 6.80 |
| | | | |
| FLAPS DISC SLEFUIRE METAL/INOX – R82 NORTON VULCAN |
| Dim [mm] | Characteristici | COD | bc/box | PRET |
| DxTxH | produs | Euro/buc |
| 115x22,23xP40 | R822 NOR P40 TY28 SD 8_+ | 63642589260 | 10 | 2.05 |
| 115x22,23xP60 | R822 NOR P60 TY28 SD 8_+ | 63642589261 | 10 | 2.06 |
| 115x22,23xP80 | R822 NOR P80 TY28 SD 8_+ | 63642589263 | 10 | 2.06 |
| 115x22,23xP120 | R822 NOR P120 TY28 SD8_+ | 63642589264 | 10 | 2.06 |
| | | | |
| 125x22,23xP40 | R822 NOR P40 TY28 SD 8_+ | 63642589272 | 10 | 2.23 |
| 125x22,23xP60 | R822 NOR P60 TY28 SD 8_+ | 63642589273 | 10 | 1.93 |
| 125x22,23xP80 | R822 NOR P80 TY28 SD 8_+ | 63642589274 | 10 | 1.93 |
| 125x22,23xP120 | R822 NOR P120 TY28 SD8_+ | 63642589276 | 10 | 1.93 |
| | | | |
| 180x22,23xP40 | R822 NOR P40 VUL | 69957347849 | 10 | 4.33 |
| 180x22,23xP60 | R822 NOR P60 VUL | 69957347850 | 10 | 4.09 |
| 180x22,23xP80 | R822 NOR P80 VUL | 69957347851 | 10 | 4.09 |
| 180x22,23xP120 | R822 NOR P120 VUL | 69957347852 | 10 | 4.09 |
