Instaleaza gratuit aplicatia pentru Android
SC PROSYS S.R.L...| Date Tehnice | U/M | KZM 2 | KZM 2P |
| Dimensiunile mesei de lucru | mm | 2200 x 600 | 1400 x 600 |
| Dimensiunile mesei extensibile | mm | 300 | 400/400 |
| Lãtimea maximã de lucru | mm | 600 | 600 |
| Grosimea panoului | mm | 10-45 | 10-45 |
| Dimensiunile minime ale panoului (L x l) | mm | 300 x 90 | 300 x 90 |
| Viteza de avans | m/min | ~5 | ~5 |
| Dimensiunile discului circular ( 2 buc) | mm | Ø80 x Ø20 x 2,4/3, Z = 16 | Ø80 x Ø20 x 2,4/3, Z = 16 |
| Viteza de rotatie al axului circular | rot/min | 9000 | 9000 |
| Dimensiunile frezei ( 2 buc) | mm | Ø 70; Z = 4, 15 | Ø 70; Z = 4, 15 |
| Viteza de rotatie al axului de frezat | rot/min | 9000 | 9000 |
| Diametrul periilor de polishare |
| - | 150 x 50 x 25 |
| Turatie perii |
| - | 3000 |
| Diametrul racordului de aspiratie | mm | 120 | 120 |
| Presiunea de lucru | Bar | 7 | 7 |
| Consumul de aer pneumatic | l/min | 20 | 20 |
| Puterea grupului de topire adeziv | kW | 1,6 | 1,6 |
| Puterea instalata | kW | 2,4 | 2,4 |
| Voltaj | V | 380 - 440 | 380 - 440 |
| Frecventa | Hz | 50 / 60 | 50 / 60 |
| Dimensiuni de gabarit | mm | 1800 x 800 x 1360 | 1800 x 800 x 1360 |
| Greutatea masinii | kg | 410 | 450 |

