Instaleaza gratuit aplicatia pentru Android
SC ACTRA-G MARK...TENZI POLONIA-S.C. ACTRA-G MARKET S.R.L CRAIOVA
LISTA PRETURI
| AMBALAJ | PRODUS | PRET VANZARE LEI CU TVA |
|
| LINIA | INSTITUTIONALA |
| LITRI | CURATAREA ZILNICA SI | SUPRAFETE DELICATE |
| 5 | TOP EFEKT KAN DECAPANT | 177.0 |
| 5 | TOP EFEKT EXTRA PARDOSELI | 93.00 |
| 10 | TOP EFEKT NORMAL INTRETIN. | 146.0 |
| 1 | DE KAM ACID DECAPANT DUR | 21.50 |
| 5 | DE KAM PT. ROSTURI,PETE | 59.00 |
| 1 | TOP EFEKT ORANZ INTRETIN. | 22.14 |
| 5 | TOP EFEKT ORANZ PARDOSELI | 67.00 |
|
|
|
|
| LITRI | CURATARE BIROURI SI | INTERIOR |
| 5 | TOP EFEKT MAX INTR. SUPR. LAV | 100.60 |
| 1 | OFFICE CLEAN SPRINKLER | 21.0 |
|
|
|
|
| LITRI | CURATARE GEAMURI SI | STICLA |
| 1 | TOP GLASS SPRINKLER | 18.0 |
| 5 | GLASS | 91.0 |
|
|
|
|
| LITRI | CURATENIE | SUPERMARKETURI |
| 10 | TOP EFEKT SOP | 170.0 |
| 1 | TOP EFEKT CONTRA DEC. GRAS. | 35.40 |
|
|
|
|
| LITRI | ODORIZANTE | MIROS PROASPAT |
| 1 | TOP FRESH (pearl,sea,flower) | 48.50 |
|
|
|
|
| LITRI | CURATAREA | SANITARE |
| 1 | TOP EFEKT SANIT PT. BAI | 21.60 |
| 10 | DERAST PT. RUGINA | 172.0 |
|
|
|
|
| LITRI | CURATAREA |
|
| 5 | SAPONE(pink,green,blue,white) | 38.00 |
|
|
|
|
| LITRI | CURATAREA | TAPISERIILOR |
| 1 | TEXTIL EX | 38.00 |
| 5 | TEXTIL EX | 154.00 |
|
|
|
|
| LITRI | CURATARE ADEZIV | CAUCIUC SI BITUM |
| 1 | TOP EFECT PUNCT BITUM | 150.0 |
| 1 | TOP KLIN (guma,marker) | 36.00 |
|
|
|
|
| LITRI | ANTI | LICHENI |
| 1 | TOP EFEKT GLON (igrasie) | 40.50 |
|
|
|
|
|
| IGIENA | BUCATARIILOR |
| LITRI | CURATAREA | A VASELOR |
| 1 | BOBEREX | 21.80 |
| 5 | BOBEREX | 70.00 |
| 5 | GRAN REX | 76.50 |
|
|
|
|
| LITRI | LICHIDE PT. MASINI | DE SPALAT VASE |
| 1 | GRAN DIW FC | 233.0 |
| LITRI | LICHIDE PENTRU | DEZINFECTIE SI CURATARE |
| 1 | GRAN QAT MESE LUCRU | 54.50 |
| 5 | GRAN QAT | 211.0 |
|
|
|
|
| LITRI | LICHIDE SPALARE | UZ GENERAL |
| 1 | GRAN MILK STRONG cromate | 30.00 |
|
|
|
|
|
| LINIA | AUTO |
| LITRI | CURATAREA CAROSERIILOR | MOTOR SI PRELATE |
| 10 | CARMAX CU CEARA | 190.90 |
| 10 | TAN CAR spuma activa | 285.00 |
| 10 | TRUCK CLEAN | 241.00 |
|
|
|
|
| LITRI | CURATARE SI INTRETINERE | CAPACE SI JENTI |
| 10 | ALUX | 146.70 |
|
|
|
|
| LITRI | CURATARE SUPRAFETE | STICLA |
| 1 | MOSQUITOS insecte | 28.00 |
| 1 | TOP GLASS | 18.00 |
| 5 | GLASS | 91.33 |
|
|
|
|
| LITRI | CURATARE SI PROTEJARE | SUPRAFETE PIELE |
| 1 | LEDER CLEAN GT | 30.0 |
| 5 | LEDER CLEAN | 105.0 |
|
|
|
|
| LITRI | PREPARATE PT. INLATURAREA | AFUMATURILOR |
| 1 | GRAN SMOG | 24.00 |
| 5 | GRAN SMOG | 97.00 |
*Preturile prezentate in oferta de mai sus contin TVA.
*Primele 2 comenzi se fac cu plata la livrare.
*Discounturi aplicate:
Comenzi si informatii la nr. de telefon:
0724.900.194 -Girnita Andrei – Area Sales Manager
S.C. ACTRA-G MARKET S.R.L.
CRAIOVA,DOLJ
CUI: RO 28887744
J 16/1334/2011
Cont: RO44INGB000099992545302 - ING BANK CRAIOVA
Distribuitor autorizat Tenzi Polonia pe zona Oltenia:

