Instaleaza gratuit aplicatia pentru Android
ARTA & COLECTII
  • Toata tara
    CAUTA

    vand colectie de monede si bancnote, romanesti si straine

    3000 EUR
    MesajFavorite
    Alerta pret


    Adaugat la data de 6 Aug 2010 21:29 - ID: 167120  

    DESCRIERE
    monede romanesti
      
      1. 5oo lei -1945
      2. 5 bani -1975
      3. 20 lei - 1942
      4. 25 bani -1982
      5. 10 lei -1930
      6. 1 leu - 1994
      7. 15 bani - 1973
      8. 25 bani - 1966
      9. 20 bani - 1907
      10. 5 bani - 1884
      11. 200 lei - 1945
      12. 500 lei - 1945
      13. 2 bani - 1882
      14. 5 lei - 1947
      15. 5 lei - 1942
      16. 50 bani - 1900
      17. 2 lei - 1947
      18. 5 bani - 1867
      19. 1 leu - 1924
      20. 10000 lei – 1947
      21. 2 bani – 1967
      22. 2 bani - 1900
      23. 1 leu - 1951
      24. 25 bani - 1952
      25. 10 bani - 1867
      26. 50 bani - 1955
      27. 5000 lei - 2002
      28. 1 leu - 1941
      29. 1 leu - 1914
      30. 1000 lei - 2001
      31. 5 bani - 1884
      32. 5 lei - 1948
      33. 10 bani - 1900
      34. 10 bani - 1967
      35. 10000 lei - 1947
      36. 5 bani - 1967
      37. 5 bani - 1952
      38. 2000 lei - 1946
      39. 100 lei - 1943
      40. 1 ban - 1952
      41. 10000 lei - 1947
      42. 100 lei - 1992
      43. 1 leu - 1992
      44. 10 bani - 1905
      45. 1 leu - 1966
      46. 25 bani - 1952
      47. 5 bani - 1953
      48. 1 leu - 1947
      49. 5 lei - 1978
      50. 50 lei - 1991
      51. 5 bani - 1906
      52. 20 lei - 1995
      53. 5 lei - 1930
      54. 20 lei - 1930
      55. 2 lei - 1924
      56. 2 lei - 1941
      57. 3 lei - 1966
      58. 1 leu - 1949
      59. 10 bani – 1956
      60. 1 leu – 1939
      61. 50 bani – 1873
      62. 5 bani – 1966
      63. 10000 lei - 1947
      64. 10 lei – contributie pentru Arcul de Triumf
      65. 500 lei – 1999 - Eclipsa
      66. 5 – Fratii Ursian
      67. In amintirea jubileului de 40 ani 1866 – 1906
      
      monede straine
      
      1. 20 forint – 1994 Ungaria
      2. 10 centanavos – 1912 Argentina
      3. 20 pence 1995, 1998 Anglia
      4. 5 cent – 2004 Spania
      5. 5 cent – 2002 Italia
      6. 20 - 1974 Elvetia
      7. 50 – 1941 Italia
      8. 20 cent – 2001 Olanda
      9. 1 pengo – 1942 Ungaria
      10. 10 lire – 1996 Turcia
      11. 1 ks – 1942 Slovenia
      12. 50 – 1977 Italia
      13. 50 – 1974 Germania
      14. 100 lire – 1987 Turcia
      15. 1 marca – 1970 Germania
      16. 10 franci – 1976 Franta
      17. 5 bani – 1996 Moldova
      18. 1 pfennig – 1991 Germania
      19. 100 dinari – 1989 Yugoslavia
      20. 1 – 1971 Olanda
      21. 20 kopeici – 1937 Rusia
      22. 50 centi – 1978 Kenya
      23. 1 schilling – 1973 Austria
      24. 20 – 1962 Bulgaria
      25. 1 peseta – 1987 Spania
      26. 1 euro – 1999 Franta
      27. 1 – 1962 Cehoslovacia
      28. 20 kopeici – 1961 Rusia
      29. 50 centi – 2002 Italia
      30. 1 rubla – let XX Rusia
      31. 100.000 lire – 1999 Turcia
      32. 5 ptas – 1997 I-le Baleare Spania
      33. 5 centi – 2005 Italia
      34. 1 pfennig – 1968 Germania
      35. 1 franc – 1989 Belgia
      36. 1 cent – 1999 S.U.A
      37. 5 para – 1994 Yugoslavia
      38. 1 cent – Portugalia
      39. 1 cent – 2004 Franta
      40. 1 franc – 1994 Elvetia
      41. 2 forint – 1989 Ungaria
      42. 5 pence – 1991 Anglia
      43. 5 dinari – 1976 Yugoslavia
      44. 500 lire – 1984 Italia
      45. 100 lire – 1959 Italia
      46. 25 centi – 1975 Olanda
      47. 15 kopeici – 1962 Rusia
      48. 1 dime – 2002 S.U.A
      49. 10 h – 1978 Cehoslovacia
      50. 20 h – 1980 Cehoslovacia
      51. 10 forint – 1989 Ungaria
      52. 50 – 1964 Cehoslovacia
      53. 2 X ein kreuzer – 1816 Austria
      54. 2 X 1 kreuzer – 1851 Austria
      55. 2 – 1908 Austria
      56. 2 – 1915 Austria
      57. 10 centesimi – 1866 Italia
      58. 10 legta – 1869 Grecia
      59. 3 kreuzer – 1800 Austria
      
      BANCNOTE
      
      1. 100 lei – coperativa de consum
      2. 10 gulden – 25 aprilie 1968 Olanda
      3. 100 lei – 1952 seria H.11 nr. 930819
      4. 25 lei – 1966 seria F. 0110 nr. 995792
      5. 50 lei – 1966 seria H. 0060 nr. 228166
      6. 500 lei – dec. 1992 seria G.0028 nr.535838
      7. 1000 lei – 18 iunie 1948 seria Y.3064 nr. 0132
      8. 100.000 lei – 20 dec. 1940 seria O/3 nr. 0071929
      9. 25 ruble – 1909 Rusia
      10. 100 lei – 1966 seria B. 0105 nr. 807887
      11. 20 reichmark – seria D.0297799 Germania
      12. 20 lei – 7 iunie 1907 seria 19657502
      13. 5000 lei – 2 mai 1944 seria Y/1 0965926
      14. 20 lei – 15 iunie 1950 seria P/3 nr. 0061388
      15. 1 leu – 1966 seria B.0028 nr. 166758
      16. 10 lei – Comandamentul Armatei Rosii 1944 seria CP nr. 294906
      17. 10 lei – 1966 seria A.0353 nr. 690526
      18. 5 lei – 1966 seria G.0138 nr. 263061 ( seria a. 0167 nr. 586615)
      19. 1 leu – 1952 seria F 88 nr. 359338
      20. 500 lei – 19–IV-2-1941 seria O/8 nr. 0609523
      21. 1000 lei – 10 oct. 1944 seria J. 3475 nr. 0393
      22. 500 lei – 19 I-27 1938 seria L. 3527 nr. 0457
      23. 20 lei – Comandamentul Armatei Rosii 1944 seria CP nr. 173239
      24. 2000 lei – 1 sept. 1943 seria H. 2363 nr. 0264
      25. 5000 lei – 1998 seria 007 A nr. 4980802
      26. 10 dinari – 2000 seria AD nr. 726897
      27. 2 X 100 lei – 1945
      28. 10.000 le – 20 dec 1945 seria A. 1642 nr. 0459
      29. 2000 lei – 1999 seria 006A nr. 0864212 Eclipsa
      30. 1 leu – 28 oct. 1937 seria N. 0052 nr. 0682
      31. 1000 lei – 1998 seria 004B nr. 2582550 (seria 014c nr. 1305425)
      32. 1 leu – 17 iul 1920 seria X. 5625 nr. 0148
      33. 2 lei – 17 iul 1920 seria P. 3473 nr. 0462
      34. 100 lei – 5 dec. 1947 seria I.9 nr. 373148
      35. 1000 lei – mai 1993 seriaB. 0034 nr. 551940 (sept. 1991 seria b 0006 nr. 470093)
      36. 1 leu – 21 dec 1938 seria G. 0964 nr. 0785
      37. 5000 lei - 21 aug. 1945 seria R/7 nr. 0589962
      38. 5000 lei – 29 mar. 1945 seria B/4 nr. 0785148
      39. 5000 lei – 10 oct. 1944 seria O/2 nr. 0702028


    IMAGINI


    MESAJ


    COMENTARII SI RECENZII
    6 Aug 2010  ·  Valabilit. 6 Aug 2011  ·  Afisari : 124  ·  Modificati anuntul  · Semnalati o neregula     




    Purusniuc Nicolae


    Home · Adauga anunt · Modifica anunt · Login · Inregistrare firma · Forum · Widget anunturi · Semnalati o neregula · Contactati echipa Anunturi AZ ·

    Index produse:   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   X   Y   Z
    Descarca gratuit aplicatia pentru telefonul tau


    Va doriti propriile produse listate aici ? Creati-va propriul magazin virtual pe aaz.ro.

    Informatiile despre preturi, produse si servicii sunt oferite de terte parti si doar pentru informare. AAZ.ro nu garanteaza acuratetea informatiilor si nu este raspunzator pentru nici o eroare, omisiune sau intarzieri,
    nici pentru orice neintelegeri sau pierderi datorita acestor informatii. Termeni si conditii | Politica de confidentialitate | Stergerea contului | Cookies | Siguranta online | ANPC | Contact



    Verified by VISA MasterCard SecureCode
    AAZ.ro © 2008