Monede si bancnote
negociabil EUR
MesajFavoriteAlerta pret
Adaugat la data de 22 Mai 2011 20:20 - ID: 290485
DESCRIERE
9 coin- 100 lei 1943 Mihai I
1 coin- 100 lei 1932 carol II, Turnata in London
1 coin- 200 lei 1942 Mihai I
5 coin- 5 lei 1942 Regatul Romaniei
1 coin- 20 lei 1943 Regatul Romaniei
1 coin- 1 leu 1924 Romania
1 coin- 1 kopek 1966 CCCR
1 coin- 1 kopek 1969 CCCR
1 coin- 1 kopek 1974 CCCR
1 coin- 1 kopek 1976 CCCR
2 coin- 1 kopek 1980 CCCR
2 coin- 1 kopek 1983 CCCR
1 coin- 1 kopek 1984 CCCR
3 coin- 1 kopek 1985 CCCR
1 coin- 1 kopek 1986 CCCR
5 coin- 1 kopek 1987 CCCR
5 coin- 1 kopek 1988 CCCR
2 coin- 1 kopek 1989 CCCR
2 coin- 1 kopek 1990 CCCR
1 coin- 2 kopek 1968 CCCR
1 coin- 2 kopek 1970 CCCR
3 coin- 2 kopek 1973 CCCR
1 coin- 2 kopek 1979 CCCR
1 coin- 2 kopek 1980 CCCR
2 coin- 2 kopek 1982 CCCR
2 coin- 2 kopek 1983 CCCR
1 coin- 2 kopek 1987 CCCR
3 coin- 2 kopek 1988 CCCR
1 coin- 2 kopek 1989 CCCR
1 coin- 3 kopek 1946 CCCR
2 coin- 3 kopek 1961 CCCR
1 coin- 3 kopek 1970 CCCR
3 coin- 3 kopek 1971 CCCR
2 coin- 3 kopek 1972 CCCR
1 coin- 3 kopek 1974 CCCR
1 coin- 3 kopek 1976 CCCR
1 coin- 3 kopek 1979 CCCR
3 coin- 3 kopek 1980 CCCR
2 coin- 3 kopek 1981 CCCR
1 coin- 3 kopek 1983 CCCR
1 coin- 3 kopek 1984 CCCR
3 coin- 3 kopek 1987 CCCR
1 coin- 3 kopek 1988 CCCR
4 coin- 3 kopek 1989 CCCR
2 coin- 3 kopek 1990 CCCR
3 coin- 5 kopek 1961 CCCR
1 coin- 5 kopek 1962 CCCR
1 coin- 5 kopek 1976 CCCR
1 coin- 5 kopek 1977 CCCR
4 coin- 5 kopek 1980 CCCR
1 coin- 5 kopek 1981 CCCR
3 coin- 5 kopek 1982 CCCR
1 coin- 5 kopek 1983 CCCR
1 coin- 5 kopek 1984 CCCR
2 coin- 5 kopek 1985 CCCR
1 coin- 5 kopek 1986 CCCR
1 coin- 5 kopek 1987 CCCR
1 coin- 5 kopek 1988 CCCR
1 coin- 5 kopek 1989 CCCR
2 coin- 10 kopek 1961 CCCR
1 coin- 10 kopek 1974 CCCR
2 coin- 10 kopek 1976 CCCR
1 coin- 10 kopek 1977 CCCR
2 coin- 10 kopek 1980 CCCR
3 coin- 10 kopek 1982 CCCR
1 coin- 10 kopek 1986 CCCR
1 coin- 10 kopek 1987 CCCR
2 coin- 10 kopek 1989 CCCR
1 coin- 10 kopek 1990 CCCR
1 coin- 15 kopek 1961 CCCR
1 coin- 15 kopek 1979 CCCR
1 coin- 15 kopek 1980 CCCR
1 coin- 15 kopek 1981 CCCR
2 coin- 15 kopek 1982 CCCR
1 coin- 15 kopek 1983 CCCR
1 coin- 15 kopek 1985 CCCR
1 coin- 15 kopek 1988 CCCR
1 coin- 15 kopek 1989 CCCR
21 coin- 20 kopek 1961 CCCR
4 coin- 20 kopek 1962 CCCR
2 coin- 20 kopek 1967 CCCR
2 coin- 20 kopek 1979 CCCR
3 coin- 20 kopek 1980 CCCR
3 coin- 20 kopek 1981 CCCR
2 coin- 20 kopek 1982 CCCR
4 coin- 20 kopek 1983 CCCR
2 coin- 20 kopek 1987 CCCR
4 coin- 20 kopek 1988 CCCR
3 coin- 20 kopek 1989 CCCR
1 coin- 20 kopek 1990 CCCR
1 coin- 50 kopek 1990 CCCR
1 coin- 50 kopek 1967 CCCR
1 coin- 200 Lire 1979 Repvbblica Italiana
1 coin- 200 Lire 1997 LEGA NAVALE ITALIANA
1 coin- 100 Lire 1978 Repvbblica Italiana
1 coin- 50 Haleru 1982 Cehoslovacia
1 coin- 10 Forint 1994 Hungary
1 coin- 20 Forint 1993 Hungary
4 coin- 2 Forint 1994 Hungary
1 coin- 1 Forint 1993 Hungary
1 coin- 2 pfennig 1982 Deutchland
1 coin- 2 pfennig 1983 Deutchland
1 coin- 1 pfennig 1971 Deutchland
21 bancnote- 1 Rubles 1961 CCCR
3 bancnote- 25 Rubles 1961 CCCR
1 bancnota- 10 Rubles 1961 CCCR
2 bancnote- 3 Rubles 1961 CCCR
1 bancnota- 5 Rubles 1961 CCCR
1 bancnota- 200 cupon 1992 Moldova
2 bancnote- 50 cupon 1992 Moldova
22 Mai 2011 · Valabilit. 21 Mai 2012 · Afisari :
13 ·
Modificati anuntul ·
Semnalati o neregula 