Instaleaza gratuit aplicatia pentru Android
SPHERA CONSTRUC...
| Proiect | Faza de proiectare | |||
| PAC | PT | DDE | ||
| Arhitectura | 2.6 | 3.3 | 4.6 | |
| Rezistenta | 2.6 | 3.3 | 4.5 | |
| Instalatii sanitare | 0.6 | 0.7 | 0.8 | |
| Instalatii termice | 0.6 | 0.7 | 0.8 | |
| Instalatii electrice | 0.6 | 0.7 | 0.8 | |
| TOTAL €/mp | 7 | 8.7 | 11.5 | |
*Preturile nu contin TVA.






