Instaleaza gratuit aplicatia pentru Android
MIRAD TEHNIC S....| Membrane difuzie | Eur/rola | EUR/MP | |||
| Membrana difuzie Lenko Acovent 1 90 | 75 | 0,02 m | 32.78 | 0.437067 | |
| Membrana difuzie Lenko Acovent 2 115 | 75 | 0,02 m | 36.68 | 0.489067 | |
| Membrana difuzie Lenko Acovent 3 135 | 75 | 0,02 m | 43.64 | 0.581867 | |
| Membrana difuzie Dachowa 115 | 75 | 0.015 m | 49.54 | 0.660533 | |
| Membrana difuzie Dachowa 135 | 75 | 0.015 m | 59.89 | 0.798533 | |
| Membrana difuzie Dachowa Ekran165 | 75 | 0.015 m | 72.68 | 0.969067 | |
| Folie permisiva la vapori Lenkofol MSL | 75 | 3 M | 23.45 | 0.312667 | |
| Folie permisiva la vapori Lenkofol MSL 98 | 75 | 3 M | 25.89 | 0.3452 | |
| Folie permisiva la vapori Lenkofol ML 90 | 75 | 31.23 | 0.4164 | ||
| Folie permisiva la vapori Lenkofol ML | 75 | 24.12 | 0.3216 | ||
| Folie permisiva la vapori Lenkofol ML 110 | 75 | 32.98 | 0.439733 | ||
| Folie permisiva la vapori Lenkofol MLA 135 | 75 | 53.86 | 0.718133 | ||
| Bariere vapori | lat X lung | sd* | EUR / MP | ||
| Bariere de vapori MPF 0,15 mm galbena | 2/2,7x50 | 82 | 0.25 | ||
| Bariere de vapori MPF 0,20 mm GELBENA | 2/2,7x50 | 105 | 0.32 | ||
| Folie industriala neagra 500 microni AKWEN | 6x25 | 1.32 | |||
| Folie industriala neagra 500 microni AKWEN | 8X25 | 1.3 | |||
| Bariera de vapori Lenkofol MSL98 | 75 | 30 | 32.42 | ||
| Bariera de vapori aluminizata Lenkofol ML 90 AL | 75 | 45 | 34 | ||
| Bariera de vapori Lenkofol ML110 AL | 75 | 45 | |||
| Bariera de vapori Lenkofol ML140 AL | 75 | 45 | |||
| Regulator anticondens MPF110 cladiri struct lemn-metal | 75 | 4 m | |||
| Regulator anticondens MPF140 cladiri struct lemn-metal | 75 | 4 m | |||
| Folii cu rezistenta mecanica mare | eur/rola | ||||
| Folie neagra 150 microni IZOL-BUD 3 straturi | 8 x 33 | 182 | 53 | ||
| Folie neagra 200 microni IZOL-BUD 3 straturi | 8 x 33 | 105 | 72 | ||
| Folie neagra 300 microni IZOL-BUD 3 straturi | 8 x 33 | 149 | 123 | ||
| Folie neagra 500 microni AKWEN | 6x25 | 188 | |||
| Folie neagra 500 microni AKWEN | 8X25 | 256 | |||
| Accesorii pentru acoperisuri | ml | Eur/buc | |||
| IZOVENT 310mm x 5ml protectie coama | 0,31 x 5 | 18.89 | |||
| IZOLEN 300 mm x 5 ml - etansare horn | 0,3 x 5 | 44.34 | |||
| DACH-VENT - rola plasa ventilatie streasina | 0,08 x 10 | 3.68 | |||
| PIEPTENE STREASINA | 1 ML | 0.78 | |||
| MARMA W1 - banda adeziva pt lipit membrane | 50mmx50ml | 5.2 | |||
| MARMA SB2- banda butyl 15mmx50 ml | 13.8 | ||||
| MARMA N2 - banda dublu adeziva membrana | 19mmx50m | 4.8 | |||
| Burete universal cu adeziv 1ml | 1 ml | 0.84 | |||
| Burete profilat PERECHE coama-streasina 1100 mm | 1100 | 0.64 | |||
| Burete profilat coama 1100 mm | 1100 | 0.42 | |||
| Izolatii la strapungeri teava prin acoperis | |||||
| Dektite Ezi-Seal | Diametru teava | ||||
| Cod produs | strapungere | Eur/ buc | |||
| Flashing pipe 1 | 32 - 76 | 16.07 | |||
Bitmap
| 60 - 102 | 18.85 | |||
| Flashing pipe 3 | 76 - 152 | 30.15 | |||
| Flashing pipe 4 | 178 -330 | 59.05 | |||
| Flashing pipe 5 | 254 - 457 | 107.89 | |||
| soaker DF 606 | 410 -610 mm | 276.00 | |||
| FOARFECI PENTRU TABLA | lungime | RON/buc | |||
| Foarfece de tabla drept - model american | 300 mm | 73,84 | |||
| Foarfeca de tabla taieri curbe - pe dreapta | 300 mm | 85,33 | |||
| Foarfeca de tabla dublu articulata taieri drepte - pe dreapta | 280 mm | 63,43 | |||
| Foarfeca de tabla dublu articulata - pe dreapta | 280 mm | 63,43 | |||
| ALUBAND - banda bituminoasa pe suport din aluminiu | l x L | RON/rola | |||
| ALUBAND 50 MM | 50X10ML | 22 | |||
| ALUBAND 100 MM | 43 | ||||
| ALUBAND 150 MM | 66 | ||||
| ALUBAND 300 MM | 128 | ||||
Va putem oferu totul pentru un acoperis, in afara de tabla, tigle si astereala.
- Suruburi cap vopsit 4,8 x 35 cu saiba pentru fixare tabla -lemn
- Suruburi cap vopsit 4,8 x 20 cu saiba pentru coasere table
- Suruburi cap hexagonal 4,8 x 50 pentru fixare parazapezi
- Nuturi vopsite culori RAL. Standrd din aluminiu natur, albe , negre, rosii, maro, verzi, caramiziu, cupru, otel, plastic.
- Burdufuri de etansare pentru strapungeri de teava prin acoperis. Pentru tevi de la 10 la 620 mm. Pentru teava rotunda sau patrata. Sistem complet burduf-suruburi-mastic
- Burete profilat pentru inchidere goluri la coama/ streasina. Burete aveziv pentru dolie.
- Masticuri si siliconi sigilare-lipire-etansare-reparatii
- mastic poliuretanic Superflex. Lipeste si etanseaza . Gri, alb, negru. Elastic in permanenta, mare putere de lipire. Recomandat pentru suprapuneri de table. Vopsibil.
- etansant MSPolymer. Cel mai nou părodus de lipire si etansare a tablelor, complet neutru din punct de vedere chimic, nu ataca si nu dizolva . Se poate slefui si vopsi. Putere mare de lipire, efect de aspiratie, suporta greutati mari la lipiri verticale, imediat dupa aplicare.
- silicon acetat. Silicon cu mare putere de lipire, transparent, de calitate exceptionala. Se poate folosi pe materiale umede, chiar imersate, pentru reperatii de urgenta, chiar si pe ploaie. Ramane elastic si fara fisuri chiar si dula 20 de ani. Degaja acid acetic in timpul uscarii. Verificare compatibilitate cu materialut.
- silicon neutru . Silicon cu compozitie apropiata de cel acetat, dar cu problema aciditatii rezolvata. Complet neutru chimic, nu ataca si nu dizolva materialele. Transparent.
- etansant butilic Butyl IB - adeziv etansant negru, cu mare putere de etansare, se transforma intr-o garnitura tenece si flexibila dupa uscare, asemanatoare celor din cauciuc sau EPDM. Mare rezistenta la actunea agentilor atmosferici. Indicat pentru acoperisuri, ferestre , fatade si pereti cortina.
- Rulete si nivele
- Clesti si foarfeci pentru table
- Membrane de difuzie de diferite grosimi si calitati, folii anticondens.
- banda butilica sau bituminoasa pe suport din alibiniu. Bitum la tub.


















