Instaleaza gratuit aplicatia pentru Android
SPHERA CONSTRUC...
| Etaj | Denumire incapere | mp | Arie construita mp |
|
P A R T E R | Living | 32.0 |
|
| Bucatarie | 17.8 | ||
| Dormitor | 11.2 | ||
| WC | 5.9 | ||
| Hol | 8.0 | ||
| Vestibul | 2.6 | ||
| Terasa | 27.3 | ||
| Parcare acoperita | 25.0 | ||
|
E T A J | Dormitor | 16.8 |
|
| Dormitor | 17.8 | ||
| Baie | 5.8 | ||
| Supanta | 4.9 | ||
| Balcon | 6.0 | ||
| Balcon | 5.0 | ||
| Arie construita mp | 152 | ||
| Arie terasa, balcoane mp | 12 | ||
| Arie parcare acoperita mp | 25 | ||
| Dimensiuni in plan, fara parcare m | 10.30x10.30 | ||
| Dimensiuni in plan, cu parcare acoperita m | 10.30x14.00 | ||







