Instaleaza gratuit aplicatia pentru Android
SC PROSYS S.R.L...| Date tehnice | U/M | S315/3000 |
| Dimensiunea mesei fixe | mm | 800 x 500 |
| Dimensiunea mesei mobile | mm | 3000 x 350 |
| Cursa maximã a mesei mobile | mm | 2900 |
| Diametrul maxim a pânzei circ. | mm | 315 |
| Înãltimea de tãiere la 90°si 45° |
|
|
| Cu pânzã de Ø 315 mm | mm | 103 / 72 |
| Cu pânzã de Ø 250 mm | mm | 70 / 49 |
| Lãtimea max. de spintecare | mm | 950 |
| Turatia pânzei | rot /min | 4000 |
| Diam.gurii de exhaustare | mm | 120 |
| Puterea motorului | kW | 3,0 |
| Greutatea masinii | kg | 480 |


