Instaleaza gratuit aplicatia pentru Android
SC PROSYS S.R.L...| Date Tehnice | U/M | FK 2 |
| Dimensiunea mesei | mm | 1400 x 550 |
| Dimensiunea mesei mobile | mm | 760 x 500 |
| Cursa maximã a mesei mobile | mm | 1200 |
| Diametrul maxim a pânzei circ. | mm | 315 |
| Grosimea de tãiere la 90° | mm | 104 |
| Grosimea de tãiere la 45° | mm | 75 |
| Lãtimea max. de spintecare | mm | 1000 |
| Rotatia pânzei (rot / min) |
| 4260 |
| Diametrul gurii de iesire la exhaustoare | mm | 100 |
| Puterea motoarelor | kW | 3,0 |
| Diametrul axelor | mm | 30 |
| Înãltimea masinii | mm | 850 |
| Diametrul max. a sculelor de freze | mm | 200 |
| Înãltimea maximã a sculelor de freze | mm | 160 |
| Greutatea masinii | kg | 590 |
| Greutatea mesei mobile împreunã cu mecanismul de sustinere | kg | 60 |

