Instaleaza gratuit aplicatia pentru Android
SC PROSYS S.R.L...| Date technice | U/M | DMS 41 | DMS 53 |
| Lungimea mesei de lucru | mm | 800 | 950 |
| Lãtimea mesei de lucru | mm | 410 | 530 |
| Lãtimea maximã de rândeluit | mm | 400 | 500 |
| Grosimea maximã de rândeluit | mm | 225 | 300 |
| Grosimea minimã de rândeluit | mm | 3 | 3 |
| Viteza de avans | m /min | 6/12 | 8/16 |
| Grosimea maximã de tãiere dintr-o singurã trecere | mm | 4 | 8 |
| Numãr de cutite | buc | 4 | 4 |
| Dimensiunea cutitelor | mm | 400 x 35 x 3 | 510 x 35 x 3 |
| Diametrul axului | mm | 100 | 125 |
| Turatia axului de rândeluit | rot/min | 4500 | 5000 |
| Puterea motorului principal | kW | 3,0 | 5 |
| Turatia motorului | rot/min | 2880 | 2880 |
| Puterea motorului avans | kW | 0,75 | 1,1 |
| Puterea motorului ridicare masa | kW | - | 0,25 |
| Dimensiuni gura de aspiratie | mm | 120 | 160 |
| Greutatea masinii | kg | 425 | 680 |

