Instaleaza gratuit aplicatia pentru Android
SPHERA CONSTRUC...| Etaj | Denumire incapere | mp | Arie construita mp |
|
P A R T E R | Living + loc de luat masa | 52.96 |
145 |
| Bucatarie | 16.14 | ||
| Debara | 2.15 | ||
| Grup sanitar | 2.90 | ||
| Vestibul | 12.17 | ||
| Dormitor | 10.98 | ||
| Baie | 4.18 | ||
| Garaj | 20.46 | ||
| Veranda | 11.30 | ||
| Terasa | 11.29 | ||
|
| Dormitor | 24.33 |
118 |
| Dormitor | 21.37 | ||
| Dormitor | 20.82 | ||
| Baie | 6.29 | ||
| Baie | 8.45 | ||
| Dressing | 7.53 | ||
| Hol | 11.00 | ||
| Balcon | 2.74 | ||
| Balcon | 1.00 | ||
| Balcon | 1.00 | ||
| Balcon | 1.63 | ||
| Arie construita mp | 263 | ||
| Arie terasa, balcoane mp | 29 | ||
| Dimensiuni in plan m | 15.25x13.00 | ||








