Instaleaza gratuit aplicatia pentru Android
SPHERA CONSTRUC...
| Etaj | Denumire incapere | mp | Arie construita(mp) |
|
P.
| Vestibul | 5 |
62.5 |
| Living+loc de luat masa | 35.4 | ||
| Bucatarie | 11.8 | ||
| Baie | 3.8 | ||
| Terasa | 10.6 | ||
| Terasa | 8.4 | ||
|
M.
| Hol | 4.4 |
52.5
|
| Dormitor | 17.8 | ||
| Dormitor | 11.8 | ||
| Baie | 4.2 | ||
| Baie | 4.2 | ||
| Balcon | 10.6 | ||
| Arie construita(mp) | 115 | ||
| Arie terase, balcoane(mp) | 29.4 | ||
| Dimensiuni in plan(m)-fara terase | 7.55x11.60 | ||





