Instaleaza gratuit aplicatia pentru Android
SPHERA CONSTRUC...| Etaj | Denumire incapere | mp | Arie construita(mp) |
|
P A R T E R | Vestibul | 4.6 |
109
|
| Hol | 11.0 | ||
| Living + loc de luat masa | 30.4 | ||
| Bucatarie | 13.7 | ||
| Grup sanitar | 2.5 | ||
| Dormitor | 19.6 | ||
| Baie | 8.2 | ||
| Terasa | 3.5 | ||
| Terasa | 29.2 | ||
| M A N S A R D A | Hol | 7.6 |
76.7 |
| Dormitor | 14.6 | ||
| Dormitor | 14.6 | ||
| Baie | 5.6 | ||
| Terasa | 3.3 | ||
| Terasa | 3.3 | ||
| Arie construita(mp) | 185.7 | ||
| Arie terase, balcoane(mp) | 39.3 | ||
| Dimensiuni in plan(m)-fara terasa | 12.45x9.25 | ||








