Instaleaza gratuit aplicatia pentru Android
SPHERA CONSTRUC...| Etaj | Denumire incapere | mp | Arie construita(mp) |
|
P A R T E R | Hol+casa scarii | 11.5 |
85.3
|
| Living + loc de luat masa | 29.3 | ||
| Bucatarie | 12.0 | ||
| Birou | 11.8 | ||
| Baie | 5.3 | ||
| Centrala termica+debara | 3.9 | ||
| Terasa | 3.0 | ||
| Terasa | 5.8 | ||
|
M A N S A R D A | Supanta | 11.7 |
85.3 |
| Dormitor | 15.0 | ||
| Baie | 4.3 | ||
| Dormitor | 12.0 | ||
| Dormitor | 11.8 | ||
| Baie | 4.3 | ||
| Balcon | 4.0 | ||
| Balcon | 4.0 | ||
| Arie construita(mp) | 170.6 | ||
| Arie terase, balcoane(mp) | 16.8 | ||
| Dimensiuni in plan(m)-fara terasa | 10.20x9.70 | ||






