Instaleaza gratuit aplicatia pentru Android
SPHERA CONSTRUC...| Etaj | Denumire incapere | mp | Arie construita(mp) |
|
P A R T E R | Vestibul | 3.4 |
88
|
| Hol | 13.9 | ||
| Living | 21.6 | ||
| Bucatarie | 12.0 | ||
| Birou | 11.8 | ||
| Baie | 4.8 | ||
| Camara+Centrala termica | 5.4 | ||
| Terasa | 5.7 | ||
| Terasa | 7.1 | ||
| M A N S A R D A | Hol | 8.1 |
84.5
|
| Dormitor | 16.8 | ||
| Baie | 5.4 | ||
| Dormitor | 16.6 | ||
| Dormitor | 12.0 | ||
| Baie | 5.8 | ||
| Balcon | 5.8 | ||
| Arie construita(mp) | 172.5 | ||
| Arie terase, balcoane(mp) | 18.5 | ||
| Dimensiuni in plan(m)-fara terasa | 9.80x11.00 | ||






