Instaleaza gratuit aplicatia pentru Android
SPHERA CONSTRUC...
| Etaj | Denumire incapere | mp | Arie construita(mp) |
|
P A R T E R | Vestibul | 5.4 |
128.5 |
| Hol | 15.3 | ||
| Living | 33.7 | ||
| Bucatarie | 12.1 | ||
| Grup sanitar | 2.8 | ||
| Dormitor | 15.1 | ||
| Baie | 4.3 | ||
| Garaj | 20.6 | ||
| Terasa | 8.5 | ||
| Terasa | 18.9 | ||
|
E T A J
| Hol | 9.3 |
97
|
| Dormitor | 17.9 | ||
| Dressing | 4 | ||
| Baie | 7.6 | ||
| Dormitor | 15.1 | ||
| Dormitor | 12.1 | ||
| Baie | 6.7 | ||
| Terasa | 18.1 | ||
| Terasa | 17.4 | ||
| Terasa | 4.8 | ||
| Arie construita(mp) | 225.5 | ||
| Arie terase (mp) | 67.7 | ||
| Dimensiuni in plan(m)-fara terase | 13.60 x12.40 | ||






