Instaleaza gratuit aplicatia pentru Android
SPHERA CONSTRUC...
| Etaj | Denumire incapere | mp | Arie construita(mp) |
|
P
| Vestibul | 4.8 |
97.4 |
| Hol | 6.8 | ||
| Living | 22.4 | ||
| Bucatarie+loc de luat masa | 17 | ||
| Camara | 4 | ||
| Dormitor | 14.3 | ||
| Baie | 7.2 | ||
| Spatiu tehnic | 4.3 | ||
| Terasa | 4.7 | ||
| Terasa | 10.9 | ||
|
M
| Hol | 4.7 |
61.4
|
| Dormitor | 17.4 | ||
| Dormitor | 14.8 | ||
| Baie | 7.1 | ||
| Dressing | 4 | ||
| Balcon | 4.3 | ||
| Balcon | 4.3 | ||
| Arie construita(mp) | 158.8 | ||
| Arie terase, balcoane(mp) | 24.2 | ||
| Dimensiuni in plan(m)-fara terase | 8.55x12.20 | ||





