Instaleaza gratuit aplicatia pentru Android
SPHERA CONSTRUC...| Etaj | Denumire incapere | mp | Arie construita(mp) |
|
P
| Hol | 12 |
113.8 |
| Sufragerie | 21.8 | ||
| Living | 28.5 | ||
| Bucatarie | 12.4 | ||
| Birou | 12.7 | ||
| Baie+spalatorie | 6.8 | ||
| Terasa | 8.5 | ||
| Terasa | 8.5 | ||
| Terasa | 16.8 | ||
|
E
| Hol | 13.8 |
125.8
|
| Dormitor | 19.7 | ||
| Baie | 6.8 | ||
| Dormitor | 18 | ||
| Dormitor | 17.9 | ||
| Dormitor | 12.4 | ||
| Baie | 6.1 | ||
| Baie | 6 | ||
| Balcon | 5.1 | ||
| Balcon | 5.1 | ||
| Arie construita(mp) | 239.6 | ||
| Arie terase , balcoane(mp) | 44 | ||
| Dimensiuni in plan(m)-fara terase | 9.50x16.25 | ||








