Instaleaza gratuit aplicatia pentru Android
SPHERA CONSTRUC...
| Etaj | Denumire incapere | mp | Arie construita(mp) |
|
P.
| Hol | 5.6 |
81.5 |
| Living+sufragerie+casa scarii | 34.7 | ||
| Birou | 9.9 | ||
| Bucatarie | 12.5 | ||
| Baie | 3.8 | ||
| Terasa | 12.8 | ||
| Terasa | 7.1 | ||
|
M.
| Hol | 3.4 |
67.1 |
| Dormitor | 15.5 | ||
| Baie | 4.9 | ||
| Dressing | 3.8 | ||
| Dormitor | 14.4 | ||
| Baie | 4.9 | ||
| Terasa | 9.6 | ||
| Arie construita(mp) | 148.6 | ||
| Arie terase (mp) | 29.5 | ||
| Dimensiuni in plan(m)-fara terase | 11.10x8.90 | ||






