Instaleaza gratuit aplicatia pentru Android
SPHERA CONSTRUC...| Etaj | Denumire incapere | mp | Arie construita(mp) |
|
P A R T E R | Hol | 4.6 |
112
|
| Living | 32.9 | ||
| Sufragerie | 16.6 | ||
| Sas | 3.1 | ||
| Bucatarie | 13.0 | ||
| Grup sanitar | 2.6 | ||
| Garaj | 23.5 | ||
| Veranda | 12.8 | ||
| Terasa | 39.2 | ||
|
E T A J | Hol | 7.8 |
82 |
| Dormitor | 18.9 | ||
| Baie | 4.7 | ||
| Dormitor | 15.2 | ||
| Dormitor | 16.5 | ||
| Baie | 4.7 | ||
| Balcon | 5.5 | ||
| Balcon | 5.5 | ||
| Balcon | 8.5 | ||
| Arie construita(mp) | 194 | ||
| Arie terase, balcoane(mp) | 71.5 | ||
| Dimensiuni in plan(m)-fara terasa | 10.80x12.50 | ||






