Instaleaza gratuit aplicatia pentru Android
SPHERA CONSTRUC...
| Etaj | Denumire incapere | mp | Arie construita(mp) |
|
P
| Vestibul | 2.9 |
97 |
| Hol | 15 | ||
| Living+loc de luat masa | 35 | ||
| Bucatarie | 12 | ||
| Birou | 12.8 | ||
| Baie | 3.7 | ||
| Terasa | 5.5 | ||
| Terasa | 14.2 | ||
|
E
| Hol | 7.1 |
88
|
| Dormitor | 23.8 | ||
| Baie | 10.8 | ||
| Dormitor | 12 | ||
| Dormitor | 12.8 | ||
| Baie | 4.9 | ||
| Balcon | 8.1 | ||
| Balcon | 8.9 | ||
| M | Hol | 4.8 | 47 |
| Spatiu hobby | 31.4 | ||
| Balcon | 8.9 | ||
| Arie construita(mp) | 232 | ||
| Arie terase , balcoane(mp) | 45.6 | ||
| Dimensiuni in plan(m)-fara garaj | 9.00x12.35 | ||
| Dimensiuni in plan(m)-cu garaj | 11.80x12.35 | ||







