Instaleaza gratuit aplicatia pentru Android
SPHERA CONSTRUC...| Etaj | Denumire incapere | mp | Arie construita(mp) |
|
P A R T E R | Vestibul | 4.4 |
90.5
|
| Hol | 11.2 | ||
| Living | 15.5 | ||
| Loc de luat masa | 10.8 | ||
| Bucatarie | 16.0 | ||
| Birou | 13.3 | ||
| Baie | 4.6 | ||
| Terasa | 3.1 | ||
| Terasa | 14.5 | ||
|
M A N S A R D A | Hol | 6.4 |
78 |
| Dormitor | 16.0 | ||
| Baie | 8.0 | ||
| Dormitor | 13.3 | ||
| Dormitor | 13.3 | ||
| Baie | 4.6 | ||
| Balcon | 7.3 | ||
| Balcon | 6.3 | ||
| Arie construita(mp) | 168.5 | ||
| Arie terase, balcoane(mp) | 31.2 | ||
| Dimensiuni in plan(m)-fara terasa | 8.60x11.60 | ||







