Instaleaza gratuit aplicatia pentru Android
SPHERA CONSTRUC...| Etaj | Denumire incapere | mp | Arie construita(mp) |
| D | Centr.term.+spalatorie+ depozitare | 26.8 | 64.5 |
| Garaj | 28.7 | ||
|
P
| Vestibul | 4.9 |
95 |
| Living+loc de luat masa | 40.6 | ||
| Bucatarie | 12.7 | ||
| Dormitor | 19.6 | ||
| Baie | 4.9 | ||
| Terasa | 32.1 | ||
| Terasa | 4.2 | ||
|
M | Hol | 3.8 |
63.5 |
| Dormitor | 20.4 | ||
| Dormitor | 19.3 | ||
| Baie | 7.3 | ||
| Balcon | 12.1 | ||
| Balcon | 8.1 | ||
| Arie construita(mp) | 223 | ||
| Arie terase, balcoane (mp) | 56.5 | ||
| Dimensiuni in plan(m)-fara terase | 11.20x9.60 | ||








