Instaleaza gratuit aplicatia pentru Android
SPHERA CONSTRUC...
| Etaj | Denumire incapere | mp | Arie construita(mp) |
|
P
| Vestibul+casa scarii | 7.6 |
80.8 |
| Living | 22 | ||
| Bucatarie | 15.1 | ||
| Camara | 2.8 | ||
| Hol | 5.4 | ||
| Dormitor | 13 | ||
| Baie | 3.4 | ||
| Terasa | 5.6 | ||
| Terasa | 9.2 | ||
|
E | Hol | 8.7 |
57.6 |
| Dormitor | 15.1 | ||
| Dormitor | 14.7 | ||
| Baie | 4.8 | ||
| Arie construita(mp) | 138.4 | ||
| Arie terase (mp) | 14.8 | ||
| Dimensiuni in plan(m)-fara terase | 8.00x12.00 | ||





