Instaleaza gratuit aplicatia pentru Android
SPHERA CONSTRUC...| Etaj | Denumire incapere | mp | Arie construita mp |
|
P A R T E R | Hol | 9.6 |
105 |
| Living + loc de luat masa | 34.7 | ||
| Bucatarie | 12.0 | ||
| Grup sanitar | 1.9 | ||
| Dormitor | 12.9 | ||
| Baie | 4.0 | ||
| Garaj | 18.2 | ||
| Terasa | 3.2 | ||
| Terasa | 16.0 | ||
| M A N S A R D A |
Dormitor |
12.0 |
63 fara pod si goluri |
| Dormitor | 12.0 | ||
| Baie | 5.7 | ||
| Spatiu hobby | 16.3 | ||
| Pod | 21.5 | ||
| Arie construita mp | 168 | ||
| Arie terasa, balcoane mp | 19.2 | ||
| Dimensiuni in plan m | 12.80 x 10.70 | ||






