Instaleaza gratuit aplicatia pentru Android
SPHERA CONSTRUC...| Etaj | Denumire incapere | mp | Arie construita(mp) | |
| D E M I S O L | Hol | 9.9 |
87.2 | |
| Sala de biliard | 37.0 | |||
| Chicineta | 7.2 | |||
| Grup sanitar | 2.5 | |||
| Centrala termica | 8.0 | |||
| Pivnita | 7.4 | |||
|
P A R T E R | Vestibul | 6.6 |
100.7
| |
| Hol | 3.3 | |||
| Living + loc de luat masa | 35.6 | |||
| Bucatarie | 8.2 | |||
| Baie | 4.0 | |||
| Garderoba | 3.1 | |||
| Jacuzzi | 15.3 | |||
| Terasa | 33.9 | |||
|
E T A J | Hol | 6.2 |
79 | |
| Dormitor | 15.1 | |||
| Baie | 3.8 | |||
| Dormitor | 15.1 | |||
| Dormitor | 13.5 | |||
| Baie | 7.5 | |||
| Terasa | 5.1 | |||
| Terasa | 3.0 | |||
| P O D | Hol | 3.2 |
26.4 | |
| Spatiu hobby | 13.0 | |||
| Arie construita(mp) | 293.3 | |||
| Arie terase, balcoane(mp) | 65.9 | |||
| Dimensiuni in plan(m)-fara terasa | 15.50 x 10.50 | |||










