Instaleaza gratuit aplicatia pentru Android
SPHERA CONSTRUC...| Etaj | Denumire incapere | mp | Arie construita(mp) |
|
P A R T E R | Vestibul | 4.7 |
192.5
|
| Circulatii | 25.9 | ||
| Living | 32.9 | ||
| Loc de luat masa | 20.9 | ||
| Bucatarie | 18.0 | ||
| Birou | 14.0 | ||
| Dormitor | 18.9 | ||
| Baie | 4.7 | ||
| Grup sanitar | 3.8 | ||
| Garaj | 23.8 | ||
| Terasa | 13.9 | ||
| Terasa | 26.0 | ||
|
E T A J 1 | Hol | 21.9 |
135.5 |
| Dormitor | 31.9 | ||
| Dressing | 6.8 | ||
| Baie | 6.8 | ||
| Dormitor | 16.3 | ||
| Dormitor | 15.5 | ||
| Baie | 8.4 | ||
| Terasa | 27.5 | ||
| Terasa | 27.9 | ||
| Terasa | 2.6 | ||
| Terasa | 15.9 | ||
| E 2 | Spatiu hobby | 39.0 |
56 |
| Acoperis terasa circulabila | 142 | ||
| Arie construita(mp) | 384 | ||
| Arie terase, balcoane(mp) | 113.8+142 | ||
| Dimensiuni in plan(m)-fara terasa | 22.60x15.50 | ||







