Instaleaza gratuit aplicatia pentru Android
SPHERA CONSTRUC...| Etaj | Denumire incapere | mp | Arie construita(mp) |
|
P A R T E R | Vestibul | 4.3 |
139.2
|
| Hol | 21.2 | ||
| Living + loc de luat masa | 37.1 | ||
| Bucatarie | 15.8 | ||
| Sas | 2.5 | ||
| Birou | 15.0 | ||
| Grup Sanitar | 3.2 | ||
| Garaj | 19.8 | ||
| Terasa | 4.9 | ||
| Terasa | 21.1 | ||
|
E T A J | Hol | 11.0 |
121.8 |
| Dormitor | 18.2 | ||
| Dressing | 4.4 | ||
| Baie | 5.2 | ||
| Dormitor | 14.4 | ||
| Dressing | 4.2 | ||
| Baie | 4.4 | ||
| Dormitor | 15.4 | ||
| Dormitor | 14.2 | ||
| Baie | 3.7 | ||
| Balcon | 9.7 | ||
| Balcon | 6.7 | ||
| Balcon | 5.0 | ||
| Arie construita(mp) | 261 | ||
| Arie terase, balcoane(mp) | 84.3 | ||
| Dimensiuni in plan(m)-fara terasa | 14.10x12.80 | ||






