Instaleaza gratuit aplicatia pentru Android
SPHERA CONSTRUC...| Etaj | Denumire incapere | mp | Arie construita(mp) |
|
P A R T E R
| Vestibul | 4.1 |
80.7 |
| Hol+casa scarii | 12.4 | ||
| Living | 23.7 | ||
| Bucatarie+loc de luat masa | 14.4 | ||
| Birou | 12.6 | ||
| Baie | 4.1 | ||
| Terasa | 2.5 | ||
| Terasa | 9.5 | ||
|
M A N S A R D A
| Hol | 6.4 |
74.3 |
| Dormitor | 17.5 | ||
| Dormitor | 14.4 | ||
| Dormitor | 12.6 | ||
| Baie | 4.1 | ||
| Baie | 4.1 | ||
| Terasa | 6.5 | ||
| Balcon | 2.5 | ||
| Balcon | 2.5 | ||
| Arie construita(mp) | 155 | ||
| Arie terase, balcoane(mp) | 23.5 | ||
| Dimensiuni in plan(m)-fara terasa | 11.20x11.20 | ||
