Instaleaza gratuit aplicatia pentru Android
SPHERA CONSTRUC...| Etaj | Denumire incapere | mp | Arie construita(mp) |
|
P A R T E R
| Hol+casa scarii | 7.9 |
50.3
|
| Living+loc de luat masa | 25.1 | ||
| Bucatarie | 8.3 | ||
| G.S. | 2.6 | ||
| Terasa | 6.4 | ||
| Terasa | 6.4 | ||
|
M. | Hol | 5.2 |
50.3
|
| Dormitor | 14.4 | ||
| Dormitor | 14 | ||
| Baie | 4.4 | ||
| Balcon | 6.4 | ||
| Balcon | 6.4 | ||
| Arie construita(mp) | 100.6 | ||
| Arie terase, balcoane(mp) | 25.6 | ||
| Dimensiuni in plan(m)-fara terasa | 7.60x8.30 | ||






