Instaleaza gratuit aplicatia pentru Android
SPHERA CONSTRUC...| Etaj | Denumire incapere | mp | Arie construita(mp) |
|
P A R T E R | Vestibul | 4.6 |
92 |
| Hol | 13.5 | ||
| Living+loc de luat masa | 32.06 | ||
| Bucatarie | 8.63 | ||
| Birou | 11.70 | ||
| Baie | 3.59 | ||
| Sas | 2.72 | ||
| Camera utilitara | 2.72 | ||
|
M A N S A R D A | Hol | 5.23 |
86
|
| Dormitor principal | 17.39 | ||
| Baie | 5.79 | ||
| Dormitor | 17.52 | ||
| Dormitor | 17.13 | ||
| Balcon | 6 | ||
| Arie construita(mp) | 178 | ||
| Arie balcon (mp) | 6 | ||
| Dimensiuni in plan(m)-fara terasa | 11.80x8.30 | ||







