Instaleaza gratuit aplicatia pentru Android
SPHERA CONSTRUC...| Etaj | Denumire incapere | mp | Arie construita(mp) |
|
P A R T E R | Hol | 10.8 |
68.7
|
| Bucatarie | 12.0 | ||
| Living+loc de luat masa | 28.8 | ||
| Baie | 3.25 | ||
| Spatiu tehnic | 9.8 | ||
| Terasa acoperita | 36.2 | ||
| Terasa | 29.1 | ||
|
E T A J | Hol | 3.5 |
59.1
|
| Dormitor | 11.65 | ||
| Dormitor | 11.15 | ||
| Dormitor | 9.9 | ||
| Baie | 5.65 | ||
| Balcon | 3.4 | ||
| Arie construita(mp) | 127.8 | ||
| Arie terase, balcoane(mp) | 65.3 | ||
| Dimensiuni in plan(m)-fara terasa | 9.00X10.75 | ||




