Instaleaza gratuit aplicatia pentru Android
SPHERA CONSTRUC...| Etaj | Denumire incapere | mp | Arie construita(mp) |
|
P A R T E R | Hol+casa scarii | 19.7 |
115.8
|
| Living | 19.2 | ||
| Sufragerie | 12.9 | ||
| Bucatarie | 12.2 | ||
| Birou | 12.8 | ||
| Baie | 4.1 | ||
| Garaj+C.T. | 22.0 | ||
| Terasa | 6.3 | ||
| Terasa | 11.1 | ||
|
E T A J | Hol | 7.4 |
74.6 |
| Dormitor | 16.8 | ||
| Baie | 5.8 | ||
| Dormitor | 12.2 | ||
| Dormitor | 12.8 | ||
| Baie | 4.9 | ||
| Balcon | 5.6 | ||
| Balcon | 2.0 | ||
| Arie construita(mp) | 190.4 | ||
| Arie terase, balcoane(mp) | 25.0 | ||
| Dimensiuni in plan(m)-fara terasa | 16.25x11.90 | ||






