Instaleaza gratuit aplicatia pentru Android
SPHERA CONSTRUC...| Etaj | Denumire incapere | mp | Arie construita(mp) |
|
P A R T E R | Vestibul | 2.9 |
83.1
|
| Hol | 5.9 | ||
| Debara | 1 | ||
| Living+loc de luat masa | 26 | ||
| Bucatarie | 20 | ||
| Baie | 3.9 | ||
| Camara | 4.3 | ||
| Terasa | 2.9 | ||
| Terasa | 9.7 | ||
|
E T A J | Hol | 8.5 |
83.1
|
| Debara | 1.2 | ||
| Dormitor | 20 | ||
| Baie | 4.3 | ||
| Dormitor | 13 | ||
| Dormitor | 12.5 | ||
| Baie | 3.9 | ||
| Terasa | 7.3 | ||
| Terasa | 3.3 | ||
| Arie construita(mp) | 166.2 | ||
| Arie terase (mp) | 23.2 | ||
| Dimensiuni in plan(m)-fara terasa | 7.45x13.00 | ||








