Instaleaza gratuit aplicatia pentru Android
SPHERA CONSTRUC...| Etaj | Denumire incapere | mp | Arie construita(mp) |
|
S U B S O L | Hol | 10.8 |
82 |
| Debara | 7.5 | ||
| Sala de gimnastica | 13.8 | ||
| Sas | 2.6 | ||
| Grup sanitar | 2.0 | ||
| Sauna | 4.3 | ||
| Centrala termica | 4.6 | ||
| Camara alimente | 7.6 | ||
| Crama | 9.1 | ||
|
P A R T E R | Hol intrare | 11.0 |
150
|
| Living | 25.2 | ||
| Sufragerie | 16.3 | ||
| Bucatarie | 12.5 | ||
| Camara | 2.6 | ||
| Hol | 4.3 | ||
| Dormitor | 17.2 | ||
| Baie | 3.4 | ||
| Dressing | 3.0 | ||
| Grup sanitar | 1.8 | ||
| Garaj | 25.0 | ||
| Terasa | 11.9 | ||
| Terasa | 17.6 | ||
|
E T A J | Hol | 9.5 |
96 |
| Dormitor matrimonial | 22.7 | ||
| Baie | 4.6 | ||
| Dormitor | 17.2 | ||
| Dormitor | 13.4 | ||
| Baie | 4.3 | ||
| Debara | 3.2 | ||
| Balcon | 5.5 | ||
| Balcon | 11.9 | ||
| Arie construita(mp) | 328 | ||
| Arie terase, balcoane(mp) | 46.9 | ||
| Dimensiuni in plan(m)-fara terasa | 16.00x11.00 | ||









