Instaleaza gratuit aplicatia pentru Android
SPHERA CONSTRUC...| Etaj | Denumire incapere | mp | Arie construita(mp) |
|
P A R T E R | Vestibul | 6.1 |
251.9
|
| Living + loc de luat masa | 80.8 | ||
| Casa scarii | 13.1 | ||
| Bucatarie | 16.4 | ||
| Hol | 3.7 | ||
| Birou | 23.7 | ||
| Grup sanitar | 3.1 | ||
| Dormitor | 16.5 | ||
| Dormitor | 16.5 | ||
| Baie | 4.7 | ||
| Garaj | 26.8 | ||
| Terasa | 77.3 | ||
| M A N S A R D A | Supanta | 15.9 |
109.3 |
| Dormitor | 26.3 | ||
| Dressing | 7.7 | ||
| Baie | 8.4 | ||
| Dormitor | 20.7 | ||
| Baie | 4.8 | ||
| Balcon | 9.0 | ||
| Arie construita(mp) | 361.2 | ||
| Arie terase, balcoane(mp) | 86.3 | ||
| Dimensiuni in plan(m)-fara terasa | 25.25x18.30 | ||






