Instaleaza gratuit aplicatia pentru Android
SPHERA CONSTRUC...| Etaj | Denumire incapere | mp | Arie construita(mp) |
|
P A R T E R | Hol+casa scarii | 12.6 |
118.3
|
| Living + loc de luat masa | 40.0 | ||
| Bucatarie | 18.4 | ||
| Camara+Centrala termica | 7.1 | ||
| Birou | 16.0 | ||
| Baie | 4.4 | ||
| Terasa | 7.2 | ||
| Terasa | 19.3 | ||
|
E T A J | Hol | 7.4 |
90.7 |
| Dormitor | 18.4 | ||
| Baie | 4.9 | ||
| Dormitor | 16.0 | ||
| Dormitor | 15.5 | ||
| Baie | 4.8 | ||
| Arie construita(mp) | 209 | ||
| Arie terase, balcoane(mp) | 26.5 | ||
| Dimensiuni in plan(m)-fara terasa | 15.60x10.65 | ||








