Instaleaza gratuit aplicatia pentru Android
SPHERA CONSTRUC...| Etaj | Denumire incapere | mp | Arie construita(mp) |
| S U B S O L | Hol | 14.0 |
88.4 |
| Centrala termica | 12.0 | ||
| Anexa | 15.0 | ||
| Anexa | 5.0 | ||
| Anexa | 16.2 | ||
| Anexa | 9.2 | ||
|
P A R T E R | Hol | 13.8 |
205.8 |
| Living + loc de luat masa | 63.5 | ||
| Bucatarie | 21.5 | ||
| Camara | 5.4 | ||
| Birou | 15.8 | ||
| Baie | 5 | ||
| Garaj | 37.7 | ||
| Hol | 5.4 | ||
|
E T A J | Hol | 5.8 |
121.7 |
| Dormitor | 20.2 | ||
| Dressing | 6.4 | ||
| Baie | 9.1 | ||
| Dormitor | 19.0 | ||
| Dormitor | 12.7 | ||
| Baie | 5.9 | ||
| Terasa | 81.9 | ||
| Terasa | 19.0 | ||
| Arie construita(mp) | 415.9 | ||
| Arie terase, balcoane(mp) | 100.9 | ||
| Dimensiuni in plan(m)-fara terasa | 21.80x12.00 | ||








