Instaleaza gratuit aplicatia pentru Android
SPHERA CONSTRUC...
| Etaj | Denumire incapere | mp | Arie construita mp |
|
P A R T E R | Hol | 15 |
115.3 |
| Living | 40.9 | ||
| Bucatarie+loc de luat masa | 22.3 | ||
| Birou | 20.2 | ||
| Baie | 3 | ||
| Camara | 3.4 | ||
| Terasa | 3.3 | ||
| Terasa | 20 | ||
| Terasa | 10.7 | ||
|
M A N S A R D A
| Hol | 14.3 |
115.3
|
| Dormitor | 20.2 | ||
| Baie | 6.8 | ||
| Dormitor | 14.5 | ||
| Dormitor | 14.4 | ||
| Baie | 4.8 | ||
| Terasa | 10.2 | ||
| Terasa | 5.7 | ||
| Arie construita mp | 230.6 | ||
| Arie terase mp | 49.8 | ||
| Dimensiuni in plan m -fara terase | 11.40x11.90 | ||





