Instaleaza gratuit aplicatia pentru Android
SPHERA CONSTRUC...
| Etaj | Denumire incapere | mp | Arie construita(mp) |
|
P A R T E R | Vestibul | 5.4 |
105.7 |
| Hol+casa scarii | 14.4 | ||
| Living+loc de luat masa | 34.2 | ||
| Bucatarie | 9.9 | ||
| Birou | 12.6 | ||
| Baie | 4.9 | ||
| Spatiu tehnic | 4.8 | ||
| Terasa | 7 | ||
| Terasa | 7.5 | ||
|
E T A J
| Hol | 5.9 |
94
|
| Dormitor | 20.2 | ||
| Baie | 5.4 | ||
| Dormitor | 16.8 | ||
| Dormitor | 16.8 | ||
| Baie | 5.8 | ||
| Balcon | 7 | ||
| Balcon | 11.7 | ||
| Arie construita(mp) | 199.7 | ||
| Arie terase, balcoane(mp) | 33.2 | ||
| Dimensiuni in plan(m)-fara terase | 9.25x14.80 | ||
