Instaleaza gratuit aplicatia pentru Android
SPHERA CONSTRUC...
| Etaj | Denumire incapere | mp | Arie construita(mp) |
|
P
| Hol+casa scarii | 7 |
|
| Living | 23 | ||
| Bucatarie | 9.5 | ||
| Grup sanitar | 2.9 | ||
| Terasa | 6.3 | ||
| Terasa | 3.4 | ||
|
M
| Hol | 2.6 |
|
| Dormitor | 14.2 | ||
| Dormitor | 18.2 | ||
| Baie | 5.45 | ||
| Balcon | 6.3 | ||
| Balcon | 3.4 | ||
| Arie construita(mp) | 110 | ||
| Arie terase, balcoane(mp) | 18 | ||
| Dimensiuni in plan(m)-fara terase | 7.70x8.40 | ||






