Instaleaza gratuit aplicatia pentru Android
SPHERA CONSTRUC...| Etaj | Denumire incapere | mp | Arie construita(mp) |
|
P A R T E R | Hol | 19.7 |
140
|
| Living + loc de luat masa | 31.5 | ||
| Bucatarie | 11.4 | ||
| Camara | 4.7 | ||
| Dormitor | 17.0 | ||
| Baie | 4.8 | ||
| Birou | 9.5 | ||
| Spalatorie+G.S. | 5.0 | ||
| Garaj | 22.2 | ||
| Terasa | 2.3 | ||
| Terasa | 27.1 | ||
|
M A N S A R D A | Supanta | 14.9 |
95 |
| Dormitor | 18.4 | ||
| Baie | 5.3 | ||
| Dormitor | 17.0 | ||
| Dormitor | 16.5 | ||
| Baie | 5.1 | ||
| Balcon | 10.3 | ||
| Balcon | 5.6 | ||
| Arie construita(mp) | 235 | ||
| Arie terase, balcoane(mp) | 45.3 | ||
| Dimensiuni in plan(m)-fara terasa | 16.15x13.90 | ||
CASA OLIVERA | PROIECT CASA OLIVERA | MODEL CASA OLIVERA | PLANURI CASA OLIVERA






