Instaleaza gratuit aplicatia pentru Android
SPHERA CONSTRUC...| Etaj | Denumire incapere | mp | Arie construita(mp) |
| P A R T E R | Vestibul | 8.1 | 218 |
| Casa scarii | 16.3 | ||
| Living | 84.5 | ||
| Sufragerie | 17.5 | ||
| Bucatarie | 17.5 | ||
| Baie | 8.1 | ||
| Garaj | 40.3 | ||
| Terasa | 5.8 | ||
| Terasa | 80.1 | ||
| E T A J | Supanta | 47.3 | 243.5 |
| Dormitor | 23.5 | ||
| Dressing | 4.9 | ||
| Baie | 9.0 | ||
| Dormitor | 23.5 | ||
| Dormitor | 17.5 | ||
| Dormitor | 17.5 | ||
| Baie | 12.7 | ||
| Balcon | 16.8 | ||
| Balcon | 7.4 | ||
| Balcon | 14.3 | ||
| Balcon | 7.1 | ||
| Arie construita(mp) | 461.5 | ||
| Arie terase, balcoane(mp) | 131.5 | ||
| Arie acoperis terasa circulabila(mp) | 301.1 | ||
| Dimensiuni in plan(m)-fara terasa | 18.60 x 16.80 | ||
CASA ADRIA | PROIECT CASA ADRIA | MODEL CASA ADRIA | PLANURI CASA ADRIA






